| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | QH |
| Zertifizierung: | CE ROHs LC |
| Modellnummer: | LiFePO4 |
| Material: | LiFePO4 |
|---|---|
| Spannung: | 12V |
| Kapazität: | 70Ah |
| Maße: | 224*150*178mm |
| Aufladungsvolt: | 14.6V |
| Zyklusleben: | mehr als 2000mal |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
| Normale Spannung | 12V |
| Nennleistung | 70Ah |
| Innenwiderstand | ≤60mΩ |
| Zyklus-Leben | >2000 Zyklen @1C 100%DOD |
| Monate Selbstentladungs- | <3> |
| Leistungsfähigkeit der Gebühr | 100% @0.5C |
| Leistungsfähigkeit der Entladung | 96~99% @1C |
| Gebührenspannung | 14.6±0.1V |
| Standardgebührenmodell | 0.2C zu 14.6V, dann zu 14.6V, Gebührenstrom bis 0. 02C (CC/CV) |
| Ununterbrochener Gebührenstrom | 35 (≤0.5C) |
| Max.Charge-Strom | 70A (1C) |
| Gebührenabkürzungs-Spannung | 14.6±0.1V |
| Stationärer Gleichstrom | <70a> |
| Max. Pulse Current | 140A (<3s> |
| Entladen Sie Abkürzungs-Spannung | 10V |
| Gebührentemperatur | 0 ℃ bis 45 ℃ (32F zu 113F) @60±25% relative Luftfeuchtigkeit |
| Austrittstemperatur | -20 ℃ bis 60 ℃ (- 4F zu 140F) @60±25% relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur | 0 ℃ bis 40 ℃ (32F zu 104F) @60±25% relative Luftfeuchtigkeit |
| Wasser-Staub-Widerstand | IP56 |
| Kunststoffkoffer | ABS |
| Maße (Millimeter) | 224*150*178mm |
| Gewicht (Kilogramm.) | 8300g |
| Anschluss | T2 |
![]()
die 12-Volt-Lithium-Batterie wird durch QH eins der Spitzenlithium-batterie-Produzenten geliefert und Lieferanten für ups Batterie und Solarbatterien für Haus.
Wenn Sie 12-Volt-Lithium-Batterie-Produzenten suchen, ups Lithium-Batterie-Lieferanten, Batterie, oder Solarbatterien für Haus, fühlen bitte sich frei, mit mir in Verbindung zu treten.
| Sitemap