Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | QH |
Zertifizierung: | CE ROHs LC |
Modellnummer: | LiFePO4 |
Material: | LiFePO4 |
---|---|
Spannung: | 96V |
Kapazität: | 80Ah-100Ah-150Ah-200Ah-240Ah |
Garantie: | 5years |
Lebenszyklus: | 4000Times |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
96v Batterie, 96-Volt-Batterie, 96-Volt-Lithium-Ionen-Batterie-Satz für Auto-Umwandlung EV
Eigenschaften QH-Marken-Elektroautobatterie 96v 100ah der wieder aufladbare Lithium-Ionen-Batterie-LKW-Batterie
1) Autobatterie mit der hohen Kapazität, leichte, hohe Übereinstimmung, hohe Sicherheit.
2) Satz 96V der Batterie LiFePO4 mit langem Zyklusleben (in 4000mal).
3) Breiter Betriebstemperaturbereich.
4) Kein Gedächtniseffekt, umweltfreundlich
5) Hohe gravimetrische spezifische Energie, hohe volumetrische spezifische Energie, gute Tiefentladungskapazität.
6) Li-Ionenprismatische Batterien können besonders angefertigt werden.
Lithium-Batterie-Satz 96V 100Ah
Zelle | Modell | QH-100Ah | |
Kapazität (0.5C) | 100Ah | ||
Nennspannung (V) | 3.2V | ||
Typischer Widerstand (mΩ) | ≤2mW | ||
Batteriematerial | Batterie Lifepo4 | ||
Lithiumionenphosphatbatterie Satz |
Kombinationsmethode | 1P32S | |
Minimale Kapazität (0.5C) | 100Ah | ||
Nennspannung | 96V | ||
Max. Gebührenspannung | 116.8V | ||
Entladen Sie Abkürzungsspannung | 64V-80V | ||
Max Charge gegenwärtig | 50A | ||
Max Working gegenwärtig | 200A | ||
Standardgebührenstrom | 60A | ||
Standardentladestrom | 100A | ||
Satz-Widerstandstandard | ≤35mW | ||
Belasten Sie (ca.) | ≈93Kg | ||
Max. Maß (L×W×H) (Millimeter) | ≤ 90*290*370 Millimeter |
||
Betriebstemperatur |
Gebührentemperatur | 0℃~45℃ | |
Austrittstemperatur | -20℃~55℃ |
Lithium-Batterie-Satz 96V 150Ah
Modell | QH96V150Ah-EV05 |
Nennspannung der elektrischen Batterie 96v 150ah Dreirad | 96V |
Nennkapazität | 150Ah |
Standardgebühr | Konstanter Strom an 0.3C mit max. Spannung von 87.6V und Reststrom an 0.01C |
Standardentladung | Konstanter Strom an 0.5C zu 60V |
Max. Gebührenstrom | 150A (0.5C) |
Max. Entladestrom | 150A (0.5C) |
Betriebstemperatur | Gebühr: 0~45 Gr. C; Entladung: - 20~65 Gr. C |
Lagertemperatur | -10~45 Gr. C weniger als 3 Monate; - 0~25 Gr. C weniger als 1-jährig |
Speicherfeuchtigkeit | 25 bis 85% relative Feuchtigkeit |
Gewicht der elektrischen Batterie 96v 150ah Dreirad | 220KG |
Maß | 620*580*203mm*2pcs |
Langes Zyklusleben | Mehr als 4000mal (80% DOD) |
Typisches internes beständiges | 19mΩ |
Lithium-Batterie-Satz 96V 200Ah
Zelle | Modell | QH-200Ah | |
Kapazität (0.5C) | 200Ah | ||
Nennspannung (V) | 3.2V | ||
Typischer Widerstand (mΩ) | ≤2mW | ||
Batteriematerial | Batterie Lifepo4 | ||
Lithiumionenphosphatbatterie Satz |
Kombinationsmethode | 1P32S | |
Minimale Kapazität (0.5C) | 200Ah | ||
Nennspannung | 96V | ||
Max. Gebührenspannung | 116.8V | ||
Entladen Sie Abkürzungsspannung | 64V-80V | ||
Max Charge gegenwärtig | 100A | ||
Max Working gegenwärtig | 400A | ||
Standardgebührenstrom | 60A | ||
Standardentladestrom | 100A | ||
Satz-Widerstandstandard | ≤20mW | ||
Belasten Sie (ca.) | ≈275Kg | ||
Max. Maß (L×W×H) (Millimeter) | ≤ L1450*W360*H300 (Millimeter) | ||
Betriebstemperatur |
Gebührentemperatur | 0℃~45℃ | |
Austrittstemperatur | -20℃~55℃ |
Große Batterie, Batteriespeicher des großen Umfangs, 1Mw, 1 Megawatt, 1 MWH, 1000 KWH-Batterie
Batterie-Einzelzellen
Solarbatterielieferanten 3,2 Volts lifepo4 u. Hersteller u. Produzenten für Großhandelsd
Batterie-Modul
Herr-Sklave-BMS
| Sitemap