Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | QH |
Zertifizierung: | CE ROHs LC |
Modellnummer: | LiFePO4 |
Material: | LiFePO4 |
---|---|
Spannung: | 12V |
Kapazität: | 50ah |
Zyklusleben: | >6000mal |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
ItemsItems | Parameter |
Batterie-Art | LiFePO4 |
Nennspannung | 12.8V |
Nennleistung | 60Ah |
Energie | 768Wh |
Begrenzte Gebührenspannung | 14.6±0.2V |
Schwebende Schuld-Spannung | 13.8±0.2V |
Gebührenmethode | CC/CV |
Entladen Sie Abkürzungs-Spannung | 10.0V |
Standardgebührenstrom | 12A |
Ununterbrochener StandardEntladestrom | 60A |
Entladestrom Max. Continuous (<10min> | 120A |
Zyklus-Leben | > 6000 Zyklen |
Maß (Millimeter) | Länge: Breite 197±2: Höhe 165±2: 169±2 |
Gewicht | 6.50±0.2Kg |
Gebührentemperaturspanne | 0~45℃ |
Austrittstemperatur-Strecke | -20~60℃ |
Empfohlene Betriebstemperatur | 15~35℃ |
Selbstentladungs-Rate (Restkapazität) | ≤3%/month; ≤15%/years |
Selbstentladungs-Rate (umschaltbare Kapazität) | ≤1.5%/month; ≤8%/years |
Lagertemperatur u. Feuchtebereich (weniger als 1-monatig) | -20~35℃, 45~75%RH |
Lagertemperatur u. Feuchtebereich (weniger als 3 Monate) | -10~35℃, 45~75%RH |
Empfohlene Lagertemperatur u. Feuchtebereich | 15~35℃, 45~75%RH |
12V60AH machte mit eingebautem BMS
Nein. | Einzelteil | Test-Einzelteil | Creterion | |
1 | Spannung | Ladespannung | DC: 14.4V CC/CV | |
Balancenspannung für Einzelzelle | 3.50±0.025V | |||
2 | Gegenwärtig | Balancenspannung für Einzelzelle | 35±5mA | |
Stromaufnahme | ≤50μA | |||
Ununterbrochener Ladestrom Maxinal | 60A | |||
Bewerteter ununterbrochener Entladungsstrom | 60A (Spitze 120A) | |||
3 | Über Gebührschutz | Über Gebührenentdeckungsspannung für Einzelzelle | 3.65V±0.025V | |
In Gebührenentdeckungs-Verzögerungszeit | 0.7S-1.3S | |||
Über Gebührenabfallspannung für Einzelzelle | 3.550±0.05V | |||
4 | Über Entladung Schutz | Über Entladungsentdeckungsspannung für Einzelzelle | 2.50V±0.07V | |
In Entladungsentdeckungs-Verzögerungszeit | 1.6±0.5S | |||
Über Entladungsabfallspannung für Einzelzelle | 3.00±0.75V | |||
5 | Über gegenwärtigem Schutz | Über der gegenwärtigen Entdeckung gegenwärtig | 500±50A | |
In laufender Entdeckungsverzögerungszeit | 1.6±0.5S | |||
Freigabezustand | Schneiden Sie Last | |||
6 | Kurzer Schutz | Entdeckungszustand | Außenkurzschluß | |
Entdeckungsverzögerungszeit | 230uS-500uS | |||
Freigabezustand | Schneiden Sie Last | |||
7 | Widerstand | Schutzschaltkreis (MOSFET) | ≤60mΩ | |
8 | Temperatur | Betriebstemperaturbereich | -40~+85℃ | |
Lagertemperaturbereich | -40~+125℃ |
Vorteile:
| Sitemap