Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | QH |
Zertifizierung: | CE ROHs LC |
Modellnummer: | LiFePO4 |
Material: | LiFePO4 |
---|---|
Form: | Prismatisch |
Spannung: | 12V |
Kapazität: | 120ah |
Ursprung: | CHINA |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
Spezifikationen: | |
Modell | QH-LFP48173166-120 |
Umkleidendes Material für Einzelzelle | Aluminiumoberteil |
Nennspannung | 3.2V |
Kapazität | 120Ah |
Speicherkapazität | D48*W173*166MM |
Zellgewicht | 2.84kg |
Ladestrom | Standardaufladung: 0.2C |
Max Charging: 1.5C | |
Max Discharging Rate | Max Discharging: 2C |
Abkürzungs-Spannung | Aufladung: 3.65V |
Entladung: 2.5V | |
Innenwiderstand | ≤ 0.5mΩ (an der Rate 0.2C, an der Abkürzung 2.0V) |
Betriebstemperatur | Aufladung: -10℃~75℃ |
Entladung: -20℃~75℃ | |
Lagertemperatur | ≤1month: -10-45℃ |
≤3month: 0-30℃ | |
≤6month: 20±5℃ | |
Lebenszyklus | >6000mal |
Globale Versicherung OEM/ODM
| Sitemap